Kenteken | NL ZG581H |
BTW of Marge | Marge |
Datum eerste toelating | 22-05-2019 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 22-05-2019 |
APK vervaldatum | 22-05-2023 |
Tellerstand | 105.405 KM |
Carrosserie | SUV |
Kleur | Zwart |
Aantal deuren | 5 |
Aantal zitplaatsen | 5 |
Brandstof | Benzine |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 3 |
Cilinderinhoud | 1199 cc |
Vermogen | 61 kW / 83 PK |
Topsnelheid | 165 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 14.0 seconden |
Maximum aantal toeren per minuut | 5750 RPM |
Koppel | 118Nm |
Gewicht | 1063 kg |
Maximum massa geremd | 650 kg |
Gemiddeld verbruik | 5 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 119 - 133 per kwartaal |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Oastkern 10b
9288XJ Kootstertille